O MMR é a medida da sua habilidade competitiva. Assim como nos maiores jogos competitivos, o sistema analisa cada partida para determinar seu nível real de jogo e posicioná-lo entre jogadores de habilidade semelhante.
O sistema foi projetado para ser justo e recompensar jogadores dedicados. Aqui estão os mecanismos que trabalham a seu favor:
| Tier | Nome | MMR Necessário |
|---|---|---|
| Bronze | 1000+ | |
| Prata | 1300+ | |
| Ouro | 1600+ | |
| Platina | 1900+ | |
| Diamante | 2200+ | |
| Mestre | 2500+ | |
| Lendário | 2800+ |
Ao atingir um novo tier, você desbloqueia um título com bônus de stats que permanece ativo durante toda a temporada. Quanto mais alto seu tier, mais poderoso o título. No final da temporada, os títulos são removidos e devem ser conquistados novamente na próxima season.
| Tier | Titulo | Atk Speed | Cast Speed | Speed | HP | PVP Atk | PVP Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | -1% | +1% | +2% | +50 | - | - | |
| Prata | -2% | +2% | +3% | +75 | - | - | |
| Ouro | -2% | +2% | +3% | +100 | +1% | - | |
| Platina | -3% | +3% | +4% | +125 | +1% | +1% | |
| Diamante | -4% | +4% | +5% | +150 | +2% | +1% | |
| Mestre | -4% | +4% | +5% | +175 | +2% | +2% | |
| Lendário | -5% | +5% | +6% | +200 | +3% | +3% |
Jogadores com 10 ou mais partidas na temporada recebem recompensas exclusivas de acordo com o tier mais alto que alcançaram. Quanto mais alto você chegar, melhores as recompensas.
.mmr
- Ver seu MMR atual, tier e estatísticas